Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold, Ben | 0 : 1 | Hayward, Oliver | |||||
2. | Ambury, Charlie | 0 : 1 | Sterling, James | |||||
3. | Brown, Heath | 0 : 1 | Delicata, Harry | |||||
4. | Pidkorchevnyi, Tymofii | 1 : 0 | Geraghty, Cayden | |||||
5. | Macdonald, Diego | 1 : 0 | Emmerson, Beatrice | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayward, Oliver | 7.0 | ||||||
2. | Pidkorchevnyi, Tymofii | 5.0 | ||||||
3. | Brown, Heath | 5.0 | ||||||
4. | Sterling, James | 5.0 | ||||||
5. | Ambury, Charlie | 4.5 | ||||||
Liste alle 21 Spieler |