Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aditya | 0 : 1 | Manav | |||||
2. | Bhavishya | 0 : 1 | Vaibhav solanki | |||||
3. | Gautam Gupta | 0 : 1 | Rishabh | |||||
4. | Lavya Goel | 1 : 0 | Ragini | |||||
5. | Mridul | - : - | Priyanshul sharma | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rishabh | 2.0 | ||||||
2. | Manav | 1534 | 1.0 | |||||
2. | Drishti | 1000 | 1.0 | |||||
2. | Aditya | 1.0 | ||||||
5. | Lavya Goel | 1.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |