Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mahi Kothari | 0 : 1 | Deepti Panchal | |
2. | Tejasvi Patidar | 0 : 1 | Pranika Mittal | |
3. | Ishika Jain | 0 : 1 | Bhumika Solanki |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahi Kothari | 2.0 | ||||||
2. | Pranika Mittal | 1.0 | ||||||
3. | Bhumika Solanki | 1.0 | ||||||
4. | Tejasvi Patidar | 1.0 | ||||||
5. | Deepti Panchal | 1.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |