Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavulin, Maksim | 1 : 0 | Blyznyuk, Roman | |||||
2. | Escher, Clemens | ½ : ½ | Schalge, Hendrik | |||||
3. | Hernandez Iglesias, Francisco | 1 : 0 | Grob, Gerhard | |||||
4. | Rosenstock, Ephraim M | 1 : 0 | Bharath Shetty | |||||
5. | Sia, Davin | 1 : 0 | Pelizzari, Luca | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavulin, Maksim | 2479 | 7.0 | |||||
2. | Escher, Clemens | 2202 | 5.5 | |||||
3. | Hernandez Iglesias, Francisco | 2004 | 5.0 | |||||
4. | Schalge, Hendrik | 1800 | 4.5 | |||||
5. | Blyznyuk, Roman | 1600 | 4.0 | |||||
Liste alle 21 Spieler |