Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fogel, Pierre | 0 : 1 | Hoffmann, Max | |||||
2. | Robert, Pierre | 1 : 0 | Llave Nevado, Ruslan | |||||
3. | Capa Negra | 1 : 0 | Bertrand, Abel | |||||
4. | Kaminski, Patryk | 1 : 0 | Manu | |||||
5. | De Saedeleer, Sam | 1 : 0 | Brasseur, Paul | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert, Pierre | 2051 | 6.5 | |||||
2. | Hoffmann, Max | 2082 | 6.5 | |||||
3. | Fogel, Pierre | 2036 | 6.0 | |||||
4. | Llave Nevado, Ruslan | 1818 | 6.0 | |||||
5. | Capa Negra | 6.0 | ||||||
Liste alle 44 Spieler |