| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 48. | Moiczek, Dominik | 0 : 1 | Żyrek, Leon | |
| 49. | Sikora, Lucyna | 0 : 1 | Dzida, Maksymilian | |
| 50. | Zagórski, Ludwik | 0 : 1 | Wieczorek, Stefania |
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieczorek, Stefania | 4.0 | ||||||
| 1. | Żyrek, Leon | 4.0 | ||||||
| 3. | Dzida, Maksymilian | 4.0 | ||||||
| 4. | Moiczek, Dominik | 2.0 | ||||||
| 5. | Zagórski, Ludwik | 1.0 | ||||||
| Zobraz všech 6 hráčů | ||||||||
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view