White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Kravchenko, Mykola | 1 : 0 | Hui, Tina | |||||
13. | Barmasch, Oswald | 1 : 0 | Jevtic, Dragan | |||||
14. | Moran-Venegas, Mario | 0 : 1 | Michaels, Jonathan | |||||
15. | Velazquez, Alex | 0 : 1 | Cabioc, Jose | |||||
16. | Chavez, Alexander | 1 : 0 | Sikka, Raghav | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cabioc, Jose | 1674 | 1.0 | |||||
1. | Sheetz, Nathan | 1635 | 1.0 | |||||
1. | Michaels, Jonathan | 1515 | 1.0 | |||||
1. | Srikrishnan, Sathian | 1303 | 1.0 | |||||
5. | Kravchenko, Mykola | 1719 | 1.0 | |||||
Zobraz všech 30 hráčů |