White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Książek, Katarzyna | 0 : 1 | Pyszkiewicz, Jan | |||||
2. | Przetakiewicz, Mateusz | 1 : 0 | Pyszkiewicz, Krzysztof | |||||
3. | Sosnowski, Aron | 0 : 1 | Rosemann, Hubert | |||||
4. | Chojnacki Jakub | 0 : 1 | Rybicki, Antoni | |||||
5. | Kalina, Maja | 1 : 0 | Lisiecka Zuzanna | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyszkiewicz, Jan | 7.0 | ||||||
2. | Przetakiewicz, Mateusz | 6.0 | ||||||
3. | Chłosta Tomasz | 6.0 | ||||||
4. | Rosemann, Hubert | 6.0 | ||||||
5. | Rybicki, Antoni | 5.5 | ||||||
Zobraz všech 56 hráčů |