White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Praggnanandhaa R | |||||
2. | Gukesh D | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
3. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Keymer, Vincent | |||||
4. | Niemann, Hans Moke | ½ : ½ | Giri, Anish | |||||
5. | Erigaisi Arjun | 1 : 0 | Aronian, Levon | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2839 | 11.5 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2789 | 11.0 | |||||
3. | Giri, Anish | 2746 | 11.0 | |||||
4. | Mishra, Abhimanyu | 2611 | 11.0 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 11.0 | |||||
Zobraz všech 30 hráčů |