White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vardevanyan, Artur | Tchkonia, Shota | ||||||
2. | Liponava, Zurab | Londrishvili, Dimitri | ||||||
3. | Lomidze, Robert | Kiziria, Kakhaber | ||||||
4. | Kilasonia, Lado | Tsulaia, Giorgi | ||||||
5. | Eganyan, Paruyr | Tsurtsumia, Luka | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tchkonia, Shota | 1796 | 2.0 | |||||
1. | Londrishvili, Dimitri | 1667 | 2.0 | |||||
3. | Liponava, Zurab | 1794 | 2.0 | |||||
3. | Kiziria, Kakhaber | 1757 | 2.0 | |||||
3. | Vardevanyan, Artur | 1741 | 2.0 | |||||
Zobraz všech 21 hráčů |