White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidhi | ½ : ½ | Radhesh | |||||
2. | Bhavraj Singh Sohi | 1 : 0 | Pushkar Jain | |||||
3. | Shubham Deep Singh | 0 : 1 | Chirag Chauhan | |||||
4. | Lakhwinder Singh | 0 : 1 | Ahem Sarman | |||||
5. | Vikramaditya Singh | 1 : 0 | Arshpreet Singh | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidhi | 4.5 | ||||||
2. | Radhesh | 1581 | 4.5 | |||||
3. | Bhavraj Singh Sohi | 1651 | 4.0 | |||||
4. | Ahem Sarman | 4.0 | ||||||
5. | Chirag Chauhan | 4.0 | ||||||
Zobraz všech 33 hráčů |