Facebook Pixel

Mistrzostwa Miasta Dębicy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych - grupa OPEN RAPID

Mistrzostwa Miasta Dębicy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych - grupa OPEN RAPID
Výsledky po 3 kole

chess:manager
Příjmení, Jméno Rating Body
1. Kulig, Paweł 2003 +13 3.0
2. Golubka, Petro 2396 +2 3.0
3. Kania, Franciszek 2107 +20 3.0
4. Kraczek, Cezary 1991 +28 3.0
5. Lewtak, Damian 2243 +6 3.0
5. Kucharski, Bartłomiej 1963 +14 3.0
7. Lewicki, Mirosław 2304 +5 3.0
8. Babiarz, Arkadiusz 2158 +8 3.0
9. Mika, Tomasz 2154 +8 3.0
10. Sygulski, Piotr 2003 +3 2.5
11. Czernicki, Bogdan 1857 +18 2.5
12. Voloshchuk, Andrii 1888 +4 2.0
13. Czapiewski, Waldemar 1947 +6 2.0
13. Leja, Adam 1857 +9 2.0
13. Korda, Filip 1812 +16 2.0
16. Łabędź, Dawid 1861 2.0
17. Rość, Ignacy 1831 -4 2.0
18. Zieliński, Jakub 1690 +18 2.0
19. Lusio, Krzysztof 1905 +7 2.0
19. Mirowska, Oliwia 1888 +5 2.0
19. Mikuła, Maciej 1864 +12 2.0
22. Uryasz, Tomasz 1783 -1 2.0
22. Gawle, Piotr 1769 -4 2.0
24. Lis, Maksymilian 1910 +6 2.0
24. Zawisza, Szymon 1883 -6 2.0
26. Yaremko, Maksym 1865 +4 2.0
26. Panasiuk, Stanisław 1811 -3 2.0
28. Zawisza, Alan 1881 +8 2.0
29. Łabędź, Gabriela 1833 -2 2.0
30. Mala, Marcin 1607 +15 2.0
31. Krok, Krzysztof 1611 +20 2.0
32. Kasperek, Ryszard 2129 -13 2.0
32. Czyżyk, Paweł 2054 -23 2.0
32. Tokarz, Gabriela 1955 -18 2.0
32. Zgoda, Damian 1744 -6 2.0
36. Bil, Piotr 1768 -7 2.0
36. Taradajko, Seweryn 1714 -21 2.0
38. Hayn, Mateusz 1491 +30 2.0
39. Smusz, Kamil 1882 -6 1.5
40. Zgoda, Aleksandra 1622 +21 1.5
41. Janus, Przemysław 2002 -17 1.5
42. Mikuła, Michał 1834 -1 1.5
43. Janowski, Wojciech 1873 -18 1.0
44. Folta, Kacper 1687 +3 1.0
44. Kulig, Marek 1594 -12 1.0
46. Olszówka, Jakub 1674 +3 1.0
46. Podgórski, Robert 1571 -5 1.0
48. Świstak, Maciej 1862 1.0
49. Walocha, Mateusz 1644 +2 1.0
50. Kułak, Grzegorz 1000 1.0
51. Apryjas, Dominik 1620 -6 1.0
52. Strózik, Jan 1000 1.0
53. Strzępek, Piotr 1000 1.0
54. El, Kader Maria 1774 -23 1.0
55. Sęk, Piotr 1639 -2 1.0
55. Taradajko, Helena 1565 -12 1.0
55. Kostadinov, Mirosław 1000 1.0
58. Kądzielawa, Jakub 1565 -11 1.0
58. Voronov, Serhii 1000 1.0
60. Jakimiuk, Kacper 1656 -26 1.0
60. Rutkowski, Paweł 1434 -14 1.0
62. Dec, Kazimierz 1603 -5 1.0
63. Czycz, Karol 1400 1.0
64. Soboń, Karol 1449 +11 1.0
65. Tarnawski, Paweł 1400 1.0
65. Korczyński, Miłosz 1000 1.0
67. Mikuła, Nikodem 1561 -4 1.0
67. Rokosz, Bernard 1478 -7 1.0
69. Bugaj, Łukasz 1477 -6 1.0
70. Pykosz, Władysław 1460 -6 1.0
71. Ciurkot, Miłosz 1000 0.0
72. Kabat, Marcin 1533 -4 0.0
72. Rość, Nikodem 1525 -4 0.0
72. Kalita, Dorota 1474 0.0
72. Podstawski, Olgierd 1430 0.0
76. Kabat, Michał 1200 0.0
77. Czyżyk, Miłosz 1775 0.0
77. Podstawski, Paweł 1600 0.0
77. Czech, Franciszek 1400 0.0
77. Drąg, Szymon 1000 0.0
77. Kubik, Rafał 1000 0.0
77. Pluta, Sebastian 1000 0.0
77. Stróżek, Jan 1000 0.0
84. Rojek, Adam 1000 0.0
chess:manager