White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Легостаєв Володимир Іванович | 0 : 1 | Іванусь Володимир | |||||
2. | Колесов Микита Владиславович | ½ : ½ | Скворцов Кирило | |||||
3. | Смолов Матвій Костянтинович | 1 : 0 | Лимар Костянтин Сергійович | |||||
4. | Волкова Вера | ½ : ½ | Зайченко Дмитро Дмитрович | |||||
5. | Кропов Костянтин Андрійович | 0 : 1 | Бервено Олександра Олексіївна | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іванусь Володимир | 6.0 | ||||||
2. | Легостаєв Володимир Іванович | 6.0 | ||||||
3. | Савенков Федор | 6.0 | ||||||
4. | Смолов Матвій Костянтинович | 5.5 | ||||||
5. | Колесов Микита Владиславович | 5.5 | ||||||
Zobraz všech 34 hráčů |