# | White Pieces | kolo 1 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Drożdż Igor (1000) | 0 : 1 | Migdał Maciej (1000) |
2. | Mrózek Rafał (1000) | 1 : 0 | Dudzik Jakub (1000) |
3. | Franczak Karol (1000) | 1 : 0 | Franczak Michał (1000) |
4. | Wydra Oskar (1000) | 1 : 0 | Skawski Marcel (1000) |
5. | |||
6. | Toporkiewicz Franciszek (1000) | 0 : 1 | Kuś Jakub (1000) |
7. | Kuś Tomasz (1000) | 1 : 0 | Wacławik Antek (1000) |
8. |