White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarosz, Hubert | ½ : ½ | Delijewski, Szymon | |||||
2. | Sveboda, Nikita | 0 : 1 | Domagała, Franciszek | |||||
3. | Łambucki, Karol | 0 : 1 | Kuśnierz, Paweł | |||||
4. | Zaheer Abbas, Hassan Shaik | 0 : 1 | Zaheer Abbas, Thaneesha Fathima | |||||
5. | Harutyunyan, Irina | 0 : 1 | Wojtasik, Bartosz | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delijewski, Szymon | 1516 | 6.0 | |||||
2. | Kuśnierz, Paweł | 5.5 | ||||||
3. | Sveboda, Nikita | 5.0 | ||||||
4. | Domagała, Franciszek | 5.0 | ||||||
5. | Zaheer Abbas, Thaneesha Fathima | 1531 | 4.5 | |||||
Zobraz všech 20 hráčů |