Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golubka, Petro | 2481 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2407 | |||||
3. | Sushchov, Oleksandr | 2348 | |||||
4. | Nakonechnyi, Oleksii | 2253 | |||||
5. | Kania, Franciszek | 2047 | |||||
Zobraz všech 121 hráčů |
Turniej zgłoszony do FIDE.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach.
Jeżeli nie posiada ID CR musi wypełnić i przesłać na maila sędziego głównego wypełniony formularz rejestracji https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf