| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabarczyk, Mirosław | ½ : ½ | Wypych, Dominik | |||||
| 2. | Grochulski, Krzysztof | ½ : ½ | Flak, Paweł | |||||
| 3. | Szymański, Jan | 0 : 1 | Ostojski, Dawid | |||||
| 4. | Duch, Mariusz | 1 : 0 | Kaczmarek, Tomasz | |||||
| 5. | Grochulski, Tomasz | 0 : 1 | Kamiński, Mariusz | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabarczyk, Mirosław | 2169 | 7.0 | |||||
| 2. | Flak, Paweł | 2160 | 6.5 | |||||
| 3. | Ostojski, Dawid | 1906 | 6.5 | |||||
| 4. | Duch, Mariusz | 2189 | 6.0 | |||||
| 5. | Kamiński, Mariusz | 1880 | 5.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 16 zawodników | ||||||||
Sponsorowane turnieju jest Orlen S.A