White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilesanmi, Olusegun | Kitchen, Peter J | ||||||
2. | Priestley, Stephen | Lockett, Daniel | ||||||
3. | Holmes, Nick D | Smith, Mark | ||||||
4. | Greenwood, Shane | Edwards, David | ||||||
5. | Davies, Ian G | Bennett, Fred | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilesanmi, Olusegun | 1765 | 4.0 | |||||
2. | Lockett, Daniel | 1745 | 3.0 | |||||
3. | Priestley, Stephen | 1746 | 2.5 | |||||
4. | Kitchen, Peter J | 1788 | 2.5 | |||||
5. | Smith, Mark | 1723 | 2.5 | |||||
Voir les 18 joueurs |