White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Matute, Alexis Gregorio | 0 : 2 | Ng, Darren | |||||
10. | Kaissi, Abraham | 2 : 0 | Xu, DUOMI | |||||
11. | Jiang, Alston | 0 : 2 | Guo, Harvey | |||||
12. | Dong, Grant | 0 : 2 | Lo, Justin | |||||
13. | Gaikwad, Kshitij | 1 : 1 | Tian, Leah | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ng, Darren | 12.0 | ||||||
2. | Kaissi, Abraham | 995 | 9.0 | |||||
3. | Guo, Harvey | 1126 | 9.0 | |||||
4. | Lo, Justin | 1152 | 7.0 | |||||
5. | Matute, Alexis Gregorio | 6.0 | ||||||
Voir les 16 joueurs |