White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekuć Patryk | 0 : 1 | Spassky Boris | |||||
2. | Assasin Lotos Tas | 1 : 0 | Salem, A.R. Saleh | |||||
3. | Romanov, Evgeny | 1 : 0 | Putnam Liam | |||||
4. | Rosa, Antoni | ½ : ½ | Zalega, Maciej | |||||
5. | Karunasena, A P Chenitha Sihas Dinsara | ½ : ½ | Riolu | |||||
Voir les 50 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spassky Boris | 2551 | 9.5 | |||||
2. | Romanov, Evgeny | 2587 | 8.5 | |||||
3. | Assasin Lotos Tas | 2515 | 8.5 | |||||
4. | Salem, A.R. Saleh | 2662 | 8.0 | |||||
5. | Arun, Nitish | 2159 | 8.0 | |||||
Voir les 100 joueurs |