White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel njenga wanjiku | ½ : ½ | Richmond, Jane | |||||
2. | Njuguna Peter Kamau | 1 : 0 | Lalic, Susan K | |||||
3. | Wang'ondu Simon Muigai | 1 : 0 | Vijayakumar, Shalomi | |||||
4. | Share, Michael | 0 : 1 | Olde, Margareth | |||||
5. | Solomon, Kenneth Terence | 0 : 1 | Njeri James Miri | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel njenga wanjiku | 11.5 | ||||||
2. | Njuguna Peter Kamau | 10.5 | ||||||
3. | Wang'ondu Simon Muigai | 9.5 | ||||||
4. | Olde, Margareth | 2069 | 8.0 | |||||
5. | Njeri James Miri | 7.5 | ||||||
Voir les 16 joueurs |