White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BJB SYARIAH | 1 : 0 | BTN SYARIAH | |||||
2. | MEGA SYARIAH | 1 : 0 | CCB | |||||
3. | BSI | ½ : ½ | BANK BAGI | |||||
4. | PANIN BANK | ½ : ½ | BJB KC BOGOR | |||||
5. | BTN | 1 : 0 | BWS | |||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGA SYARIAH | 4.0 | ||||||
2. | BTN SYARIAH | 4.0 | ||||||
3. | BJB SYARIAH | 4.0 | ||||||
4. | BJB KC BOGOR | 3.0 | ||||||
5. | CCB | 3.0 | ||||||
Voir les 22 joueurs |