White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baril, Antoine | Rodrigue-Lemieux, Shawn | ||||||
2. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | ROULEAU, Gabriel | ||||||
3. | LÊ, Maurice-Kim Tich | KRAIOUCHKINE, Nikita | ||||||
4. | ST-PIERRE, Benoit | BERTRAND, Emerik | ||||||
5. | Gendron, Roger | DUONG, Thanh Nha | ||||||
Voir les 18 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2372 | |||||
2. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2353 | |||||
3. | KRAIOUCHKINE, Nikita | 2229 | |||||
4. | ST-PIERRE, Benoit | 2216 | |||||
5. | DUONG, Thanh Nha | 2163 | |||||
Voir les 37 joueurs |