White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Villanueva Colombo, Jesus Emanuel | 0 : 1 | Yanac Simón Abdias | |
2. | Chagray Zapata, Nick Lyam | 1 : 0 | Maquin Yánac Massimo | |
3. | Torres Escalante, Ken Diego | 1 : 0 | ALVARO TOLEDO ESCALANTE |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yanac Simón Abdias | 2.0 | ||||||
2. | Chagray Zapata, Nick Lyam | 2.0 | ||||||
3. | Torres Escalante, Ken Diego | 1684 | 2.0 | |||||
4. | ALVARO TOLEDO ESCALANTE | 1418 | 0.0 | |||||
4. | Maquin Yánac Massimo | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |