White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cota Eloy | 1 : 0 | Rodriguez Jimenez Antonio | |
2. | Flores Hernandez Jorge | 0 : 1 | Esparza Reyes Galilea | |
3. | Hernandez Misael | 0 : 1 | Espinoza Aguilar Gadiel |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espinoza Aguilar Gadiel | 1680 | 5.0 | |||||
2. | Cota Eloy | 3.0 | ||||||
3. | Rodriguez Jimenez Antonio | 3.0 | ||||||
4. | Flores Hernandez Jorge | 2.0 | ||||||
5. | Esparza Reyes Galilea | 1490 | 2.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |