White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bueno,Gabriel | Puri, Jai Darsh | ||||||
2. | Chmiest, Charles | Dlima, Jayden | ||||||
3. | Lewis, Annabel | Welsh, Dylan | ||||||
4. | Chrobak, Julian | Manvell, Isabella | ||||||
5. | Victory, Benjamin | Mehrotra,Parak | ||||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dlima, Jayden | 505 | 2.0 | |||||
2. | Chmiest, Charles | 666 | 2.0 | |||||
2. | Welsh, Dylan | 383 | 2.0 | |||||
2. | Bueno,Gabriel | 2.0 | ||||||
5. | Puri, Jai Darsh | 850 | 2.0 | |||||
Voir les 24 joueurs |