White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yavuz, Efe Metehan | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
2. | Dubov, Daniil | 1 : 0 | Bukreev, Stanislav | |||||
3. | Samadov, Read | 0 : 1 | Nepomniachtchi, Ian | |||||
4. | Nasuta, Grzegorz | 0 : 1 | Niemann, Hans Moke | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Novozhilov, Semen | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 17.0 | |||||
2. | Dubov, Daniil | 2691 | 15.5 | |||||
3. | Niemann, Hans Moke | 2733 | 15.0 | |||||
4. | Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 15.0 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2839 | 15.0 | |||||
Voir les 20 joueurs |