White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michaud, Oli | 1 : 0 | Buzash, Sean | |||||
2. | Courson, Wade | 0 : 1 | Flores-Solis, Nicolas | |||||
3. | Cavers, Donovan | 0 : 1 | Enwold, Jerry | |||||
4. | Kemper, Raoul | 1 : 0 | Jernigan, Asa | |||||
5. | Cammidge, Holly | 0 : 1 | Lamarre, Peter | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Courson, Wade | 7.0 | ||||||
2. | Michaud, Oli | 7.0 | ||||||
3. | Enwold, Jerry | 6.0 | ||||||
4. | Cavers, Donovan | 5.0 | ||||||
5. | Buzash, Sean | 5.0 | ||||||
Voir les 15 joueurs |