White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manny M Joseph | 1 : 0 | Aronian, Levon | |||||
2. | Erdogmus, Yagiz Kaan | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
3. | Le, Quang Liem | ½ : ½ | Rapport, Richard | |||||
4. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | ½ : ½ | Bortnyk, Olexandr | |||||
5. | Fedoseev, Vladimir | 1 : 0 | Gelfand, Boris | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manny M Joseph | 3013 | 7.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2734 | 6.0 | |||||
3. | Rapport, Richard | 2709 | 5.0 | |||||
4. | Le, Quang Liem | 2645 | 5.0 | |||||
5. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 2665 | 5.0 | |||||
Voir les 20 joueurs |