White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimberley, Bill | Mesesan, Mircea-Marius | ||||||
2. | Slobodyuk, Yuriy | Homewood, Brian | ||||||
3. | Fryer, John E | Gallagher, Kevin J | ||||||
4. | Hoare, Michael WA | Chacko, Albert | ||||||
5. | Carter, Marc | 0 : 1 | Fone, David W | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slobodyuk, Yuriy | 1735 | 1.0 | |||||
1. | Hoare, Michael WA | 1620 | 1.0 | |||||
1. | Sykes, Philip | 1554 | 1.0 | |||||
1. | Kimberley, Bill | 1542 | 1.0 | |||||
1. | Fryer, John E | 1520 | 1.0 | |||||
Voir les 27 joueurs |