White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rivera, Ayelen | Calfeñir, Martina | ||
2. | Duque, Tomas | Sandoval, Tiare | ||
3. | Soto, Amparo | Muravolova, Sofia |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calfeñir, Martina | 1000 | |||||
2. | Duque, Tomas | 1000 | |||||
3. | Muravolova, Sofia | 1000 | |||||
4. | Rivera, Ayelen | 1000 | |||||
5. | Sandoval, Tiare | 1000 | |||||
Voir les 6 joueurs |