White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melgosa Revillas, Carlos | 1 : 0 | Veciana Garcia-Boente, Carlos | |||||
2. | González Moreno, José Manuel | 0 : 1 | Perteguer Francisco Javier | |||||
3. | Karsten Hauten | 1 : 0 | Clemente Orihuela, Juan M. | |||||
4. | Rodríguez Retamar,Antonio | 0 : 1 | Herrero,José Ignacio | |||||
5. | Rodríguez Martínez, Andrés | 0 : 1 | Martínez Valero, Germán | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melgosa Revillas, Carlos | 1756 | 5.0 | |||||
2. | Perteguer Francisco Javier | 4.0 | ||||||
3. | González Moreno, José Manuel | 3.0 | ||||||
4. | Karsten Hauten | 3.0 | ||||||
5. | Herrero,José Ignacio | 3.0 | ||||||
Voir les 11 joueurs |