| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarzyńska, Magdalena | Grzegorz Nowak | ||
| 2. | Michniewski, Sebastian | Jastrząb, Michał | ||
| 3. | Popiel, Mateusz | Witczak, Wiktor |
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarzyńska, Magdalena | 1477 | 2.0 | |||||
| 2. | Popiel, Mateusz | 2.0 | ||||||
| 3. | Jastrząb, Michał | 1536 | 1.0 | |||||
| 4. | Masier, Jerzy | 1.0 | ||||||
| 5. | Michniewski, Sebastian | 0.5 | ||||||
| Voir les 8 joueurs | ||||||||
gramy e4 Zawiercie
Turniej powstał ze zwykłej chęci rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Zawiercie Hal OSIR ul. Blanowska 40 sala konferencyjna.
zbiórka o godzinie 17