| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skolimowski, Michał | 1 : 0 | Witowski, Albert | |||||
| 2. | Kurek, Wiktor | 0 : 1 | Zdanowski, Szymon | |||||
| 3. | Pietrzak, Kacper | 0 : 1 | Niedziałek, Przemysław | |||||
| 4. | Radzikowska, Zuzanna | 0 : 1 | Krasuski, Krzysztof | |||||
| 5. | Ruciński, Dawid | 0 : 1 | Bańkowski, Maciej | |||||
| See all 25 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skolimowski, Michał | 1649 | 8.0 | |||||
| 2. | Zdanowski, Szymon | 1654 | 7.5 | |||||
| 3. | Krasuski, Krzysztof | 1590 | 7.0 | |||||
| 4. | Niedziałek, Przemysław | 1662 | 6.5 | |||||
| 5. | Pietrzak, Kacper | 1473 | 6.0 | |||||
| See all 50 players | ||||||||
Turniej dla szkół z Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Powiatu Siedleckiego. Zgłoszenia wyłącznie przez upoważnione osoby.