Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieciechowicz, Marcin | 2326 | |||||
2. | Kucza, Karol | 2297 | |||||
3. | Chojnacki, Krzysztof | 2267 | |||||
4. | Zaręba, Piotr | 2186 | |||||
5. | Kula, Robert | 2177 | |||||
See all 13 players |
I miejsce 1200 zł
II miejsce 1100 zł
III miejsce 1000 zł
IV miejsce 800 zł
V miejsce 600 zł
VI miejsce 500 zł
VII miejsce 400 zł
VIII miejsce 300 zł
Nagroda dla najlepszego zawodnika do 1999 elo 500 zł